附表一:
全椒县2015年中小学教师集中培训
时间、地点、内容、参训单位安排表
培训地点 | 培训时间 | 培训内容 | 参训单位 | 备注 |
基层学校 | 10月27日~12月30日 | 课堂教学技能专题 | 见附表二、表三 | |
教师进修学校 | 11月8日(星期日) | 教育科研专题 | 全县中小学 | |
教师进修学校 | 11月8日(星期日) | 教育政策法规专题 | 全县中小学 | |
教师进修学校 | 11月15日(星期日) | 心理健康专题 | 全县中小学 | |
教师进修学校 | 11月22日(星期日) | 现代教育技术专题 | 全县中小学 | |
教师进修学校 | 11月29日(星期日) | 班级管理专题 | 全县中小学 | |
教师进修学校 | 12月20日(星期日) | 幼儿教育专题 | 全县幼儿园 | |
教师进修学校 | 待定 | 有效学习评价专题 | 全县高中 |
说明:1上课时间是上午8:00~11:30,下午2:00~5:00。
2集中培训期间,参训教师务必持本人《考勤卡》签到、签退。
附表二 全椒县2015年中小学教师集中培训
课堂教学技能培训时间、地点、参训单位及人数安排表(小学)
培训地点 | 培训时间 | 培训内容 | 人数 | 参训单位及人数 | 备注 |
大墅小学 | 10月27日(星期二) | 课堂教学技能(语文) | 43人 | 大墅9人、章辉1 1人、西王5人、马厂8人、黄庵9人、新兴1人 | |
古河小学 | 10月28日(星期三) | 课堂教学技能(语文) | 34人 | 古河25人、黄集3人、蔡集4人、石溪2人 | |
城东小学 | 10月29日(星期四) | 课堂教学技能(语文) | 40人 | 城东8人、陈浅11人、十字1人、谭墩4人、石沛3人、周岗5人,孤山1人 | |
第二实小 | 10月30日(星期五) | 课堂教学技能(语文) | 41人 | 二实小10人、二郎口2人、卜集2人、东王6人、程家市6人、三合5人、江海10人 | |
实验小学 | 11月3日(星期二) | 课堂教学技能(语文) | 41人 | 实小10人、武岗9人、中心1人、白酒4人、江海7人、逸夫10人 | |
江海小学 | 11月4日(星期三) | 课堂教学技能(语文) | 39人 | 江海10人、富安4人、特教2人、前小6人、六镇11人、古城8人 | |
逸夫小学 | 11月5日(星期四) | 课堂教学技能(语文) | 40人 | 古城12人、逸夫11人、江海7人、实小10人 | |
前进小学 | 11月11号(星期三) | 课堂教学技能(语文) | 38人 | 前小10人、二实小6人、江海10人、实小6人、郑桥6人 | |
黄庵小学 | 11月6日(星期五) | 课堂教学技能(数学) | 38人 | 大墅11人、章辉5人、西王8人、马厂6人、黄庵7人、新兴1人 | |
二郎口小学 | 11月10日(星期二) | 课堂教学技能(数学) | 39人 | 古河19人、石溪1人、蔡集3人、二郎口2人、卜集3人、程家市4人、六镇7人 | |
城东小学 | 11月11日(星期三) | 课堂教学技能(数学) | 41人 | 城东13人、陈浅11人、十字1人、谭墩1人、石沛2人、黄栗树9人、孤山1人、周岗3人 | |
实验小学 | 11月12日(星期四) | 课堂教学技能(数学) | 47人 | 实小20人、东王4人、三合4人、富安5人、二实小14人 | |
江海小学 | 11月13日(星期五) | 课堂教学技能(数学) | 48人 | 江海20人、前小18人、逸夫10人 | |
第二实小 | 11月17日(星期二) | 课堂教学技能(数学) | 48人 | 二实小10人、武岗4人、中心1人、白酒7人、郑桥6人、武岗幼儿园1人、实小19人 | |
古城小学 | 11月18日(星期三) | 课堂教学技能(数学) | 43人 | 逸夫16人、古城14人、江海13人 | |
实验小学 | 11月19日(星期四) | 课堂教学技能(英语) | 全县 |
附表三: 全椒县2015年中小学教师集中培训
课堂教学技能培训时间、地点、参训单位及人数安排表(中学)
培训地点 | 培训时间 | 培训内容 | 人数 | 参训单位及人数 | 备注 |
大墅中学 | 10月29日 (星期四) | 语文 | 28人 | 大墅6人、章辉5人、管坝22人、隆兴1人、马厂1人、黄庵3人、古中10人、
| |
武岗中学 | 10月30日 (星期五) | 语文 | 28人 | 赤镇4人、三圣16人、武岗8人 | |
南屏中学 | 11月3日 (星期二) | 语文 | 26人 | 城东6人、南屏10人、襄中5人、三中5人 | |
襄河中学 | 11月4日 (星期三) | 语文 | 27人 | 襄中11人、八波2人、陈浅1人、南屏8人、三中5人 | |
第三中学 | 11月5日 (星期四) | 语文 | 25人 | 三中12人、石沛5人、襄中5人、六镇3人 | |
大墅中学 | 11月11日 (星期三) | 数学 | 33人 | 大墅3人、章辉4人、西王1人、隆兴2人、管坝2人、马厂3人、黄庵1人、 古中17人 | |
三圣中学 | 11月12日 (星期四) | 数学 | 29人 | 三圣22人、赤镇4人、六镇3人 | |
南屏中学 | 11月13日 (星期五) | 数学 | 30人 | 南屏13人、武岗7人、襄中5人、三中5人 | |
第三中学 | 11月17日 (星期二) | 数学 | 33人 | 三中18人、城东1人、陈浅3人、十字1人、南屏5人、襄中5人 | |
襄河中学 | 11月18日 (星期三) | 数学 | 38人 | 襄中21人、石沛2人、八波5人、三中5人、南屏5人 | |
襄河中学 | 11月19日 (星期四) | 英语 | 50人 | 襄中、大墅、章辉、西王、隆兴、管坝、马厂、黄庵、古河 | |
第三中学 | 11月20日 (星期五) | 英语 | 50人 | 三中、城东、陈浅、石沛、东王、武岗 | |
南屏中学 | 12月1日 (星期二) | 英语 | 45人 | 南屏30人、六镇3人、赤镇1人、武岗1人、三圣11人 | |
襄河中学 | 12月3日 (星期四) | 物理 | 79人 | 南屏中学、三中、原城东片、武岗片 | |
南屏中学 | 12月9日 (星期三) | 化学 | 39人 | 全县 |